1-я кладка (2010 год)
| Дата | Описание | День |
| 30.03.2010 | 1-е яйцо | 1-й |
| 1.04 | 2-е яйцо | 3 |
| 2.04 | 3-е яйцо | 4 |
| 5.04 | 4-е яйцо | 7 |
| 6.04 | 5-е яйцо | 8 |
| 7.04 | 6-е яйцо | 9 |
| 8.04 | 7-е яйцо | 10 |
| 9.04 | Начали высиживать | 11 |
| 21–22.04 | Вылупление | 23-24 |
| 30.04 | Открыли глаза | 32 |
| 6.05 | Начали высовываться из гнезда | 38 |
| 8.05 | Начали вылетать из гнезда | 40 |
| 11.05 | Уверенно летают | 43 |
| 14.05 | Начинают самостоятельно есть | 46 |
| 23.05 | Самец учится петь. Начинают краснеть клювы. | 55 |
| 4.07 | Докраснели клювы | 90 |
2-я кладка (2010 год)
| Дата | Описание | День |
| 16.05.2010 | 1-е яйцо | 1-й |
| 17.05 | 2-е яйцо | 2 |
| 18.05 | 3-е яйцо | 3 |
| 19.05 | 4-е яйцо | 4 |
| 21.05 | 5-е яйцо. Начали высиживать | 6 |
| 23.05 | 6-е яйцо | 8 |
| 4.06 | Вылупился 1-й птенец | 20 |
| 6.06 | Вылупились 2 и 3-й птенцы | 22 |
| 11.06 | Убрал два неоплодотворенных яйца (3-е было с треснутой скорлупой, его склевали родители) | 27 |
| 12-14.06 | Окольцевал птенцов (номера колец: 1, 2, 4) | 28-30 |
| 23.06 | Начали вылетать из гнезда | 39 |
| 2.07 | Начали самостоятельно есть | 48 |
| 11.08 | Докраснели клювы | 88 |
3-я кладка (2011 год)
| Дата | Описание | День |
| 1.03.2011 | 1-е яйцо | 1-й |
| 2.03 | 2-е яйцо | 2 |
| 3.03 | 3-е яйцо | 3 |
| 4.03 | 4-е яйцо | 4 |
| 5.03 | 5-е яйцо. Начали высиживать | 5 |
| 6.03 | 6-е яйцо | 6 |
| 7.03 | 7-е яйцо | 7 |
| 8.03 | 8-е яйцо | 8 |
| 13.03 | Овоскопия. Убрал 2 яйца, оказались неоплод. | 13 |
| 21.03 | Вылупились 3 птенца | 21 |
| 23.03 | Вылупился 4-й птенец | 21 |
| 30.03 | Окольцевал птиц | 30 |
| 10.04 | Птенцы начали вылезать из гнезда | 41 |